각 종목별로 차트 점수가 있으며, 비슷한 차트들이 상승하는 경우가 많을수록 점수가 높아집니다.
평가가 좋은 종목은 실제로 상승할까요?
미국주식 시가총액 상위 200개 종목(Nasdaq 100, NYSE 100)으로 검증이 진행중입니다.
검증 결과를 매일 직접 확인해보세요!
※ 기준 : 2025-06-26
점수 구간 | 상승 확률 | 상승/전체(+최신) |
---|---|---|
~ -4 | 53.1% | 274(273+1) / 516(515+1) |
-3.9 ~ -3 | 55.09% | 660(656+4) / 1198(1192+6) |
-2.9 ~ -2 | 54.32% | 1622(1610+12) / 2986(2970+16) |
-1.9 ~ -1 | 53.35% | 3110(3101+9) / 5829(5813+16) |
-0.9 ~ 0 | 54.32% | 5107(5087+20) / 9401(9371+30) |
0.1 ~ 0.9 | 53.79% | 5551(5526+25) / 10319(10278+41) |
1 ~ 1.9 | 53.54% | 6193(6168+25) / 11567(11529+38) |
2 ~ 2.9 | 55.0% | 5143(5135+8) / 9351(9333+18) |
3 ~ 3.9 | 55.46% | 3336(3326+10) / 6015(5998+17) |
4 ~ 4.9 | 54.53% | 1672(1668+4) / 3066(3059+7) |
5 ~ 5.9 | 54.65% | 681(679+2) / 1246(1242+4) |
6 ~ | 57.87% | 272(272+0) / 470(469+1) |
종목명 | 점수 | 10거래일후 |
---|---|---|
25.07.10. 뱅크오브아메리카 | -4.4 | D-9 |
25.07.09. 셰브론 | -4.8 | D-8 |
25.07.08. 유니온 퍼시픽 | -5.1 | D-7 |
25.07.03. 마벨 테크놀로지 그룹 | -4.5 | D-5 |
25.07.03. 화이자 | -4.2 | D-5 |
25.07.02. NXP 세미콘덕터 | -5.1 | D-4 |
25.07.02. HSBC 홀딩스 ADR | -4.1 | D-4 |
25.07.02. 화이자 | -5.9 | D-4 |
25.07.02. HDFC 뱅크 ADR | -4.1 | D-4 |
25.07.01. 화이자 | -5.3 | D-3 |
25.07.01. 페이첵스 | -4.8 | D-3 |
25.06.30. 캐터필러 | -4.0 | D-2 |
25.06.27. 페이첵스 | -4.7 | D-1 |
25.06.26. 캐터필러 | -4.0 | 6.26% |
25.06.24. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) | -4.1 | -0.01% |
25.06.24. 알파벳 Class A | -5.7 | 5.91% |
25.06.24. 유나이티드헬스 그룹 | -4.3 | -1.08% |
25.06.24. S&P 글로벌 | -4.3 | 1.11% |
25.06.24. 텍사스 인스트루먼트 | -4.6 | 5.14% |
25.06.23. CME 그룹 | -4.1 | 1.09% |
25.06.23. 사노피 ADR | -4.1 | 0.0% |
25.06.20. 애보트 래보라토리 | -4.0 | 0.5% |
25.06.20. 아메리칸 타워 | -4.0 | 1.06% |
25.06.18. 큐리그 닥터 페퍼 | -5.0 | 1.75% |
25.06.18. 매케슨 | -4.3 | -1.32% |
25.06.17. 엔브리지 | -5.3 | -2.59% |
25.06.17. 나스닥 | -5.5 | 4.15% |
25.06.13. 셰브론 | -4.3 | -1.91% |
25.06.13. 토탈에너지스 ADR | -4.7 | -3.32% |
25.06.12. 월트 디즈니 | -4.1 | 3.12% |
앱에서 비슷한 차트 확인하기
드로잉검색 지원 & 네이버증권 연동
캔들패턴검색 지원 & 종목 즐겨찾기 지원