지원되는 종목은 텍스트 입력 시 자동완성 목록에 나타납니다.
현재 뉴욕증권거래소와 나스닥증권거래소에 상장된 시가총액 상위 2000개 종목을 지원하며, 최근 10년간의 모든 차트를 탐색합니다.
8, 16, 32, 64, 128거래일치 비교를 지원합니다.
매일 장 종료 후 3시간 이내에 모든 최신 데이터가 업데이트됩니다.
주식만 지원하며, ETF, ETN 등은 지원하지 않습니다.
※ 최신 업데이트 날짜 : 2026-05-11
전 종목 평균 점수 : -0.2
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 퀀텀 컴퓨팅 | 0.8% ▲ | 54% |
| 2. 유나이티드헬스 그룹 | 0.18% ▲ | 56% |
| 3. 팩스 그룹 | 0.57% ▲ | 40% |
| 4. 랠리언트 | -1.03% ▼ | 48% |
| 5. 퀀텀 컴퓨팅 | 0.8% ▲ | 54% |
| 6. 벤처 글로벌 | 1.68% ▲ | 62% |
| 7. 캠텍 | 0.1% ▲ | 52% |
| 8. 플루언스 에너지 | -1.26% ▼ | 46% |
| 9. 나비타스 세미컨덕터 | 0.93% ▲ | 48% |
| 10. 힘스 & 허즈 | -0.96% ▼ | 42% |
| 1. 포엣 테크놀로지 | 0.95% ▲ | 57% |
| 2. 리퀴디아 | 1.75% ▲ | 52% |
| 3. 나비타스 세미컨덕터 | 0.93% ▲ | 48% |
| 4. 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | -1.12% ▼ | 40% |
| 5. 이노데이터 | 5.99% ▲ | 57% |
| 6. 비코 | -0.98% ▼ | 50% |
| 7. 타겟 호스피탈리티 | 1.81% ▲ | 66% |
| 8. 나노바이오틱스 ADR | 0.56% ▲ | 44% |
| 9. 루멘텀 홀딩스 | 0.52% ▲ | 50% |
| 10. 퓨얼셀 에너지 | 1.21% ▲ | 40% |
| 1. 파워 솔루션스 인터내셔널 | 0.5% ▲ | 46% |
| 2. 유비퀴티 | 2.07% ▲ | 70% |
| 3. 블랙라인 | 1.49% ▲ | 60% |
| 4. 뉴웰브랜즈 | 0.28% ▲ | 44% |
| 5. 아이렌 | -0.07% ▼ | 56% |
| 6. 피브로 애니멀 헬스 | 0.29% ▲ | 54% |
| 7. 레전드 바이오테크 ADR | 0.68% ▲ | 48% |
| 8. 굿이어 타이어 & 러버 | 2.31% ▲ | 56% |
| 9. 블랙보드 | 0.88% ▲ | 54% |
| 10. 드랍박스 | 1.41% ▲ | 60% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율