가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-07-04
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. 포커스에이아이 | 9.58% ▲ | 68% |
2. 네오오토 | 5.9% ▲ | 62% |
3. 딥마인드 | 5.3% ▲ | 62% |
4. 내츄럴엔도텍 | 4.9% ▲ | 56% |
5. 엔에프씨 | 4.86% ▲ | 64% |
6. 일동제약 | 4.67% ▲ | 68% |
7. SJM | 4.67% ▲ | 56% |
8. 지엠비코리아 | 4.49% ▲ | 64% |
9. 태광산업 | 4.46% ▲ | 57% |
10. 네오펙트 | 4.41% ▲ | 48% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율
앱에서 비슷한 차트 확인하기
드로잉검색 지원 & 네이버증권 연동
캔들패턴검색 지원 & 종목 즐겨찾기 지원