가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2026-03-19
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 라이콤 | 6.93% ▲ | 56% |
| 2. 한일사료 | 6.56% ▲ | 62% |
| 3. 한국ANKOR유전 | 5.17% ▲ | 56% |
| 4. 코디 | 5.07% ▲ | 52% |
| 5. 한국경제TV | 4.85% ▲ | 54% |
| 6. 듀오백 | 4.71% ▲ | 54% |
| 7. 세중 | 4.7% ▲ | 54% |
| 8. 글로본 | 4.6% ▲ | 70% |
| 9. 에프알텍 | 4.53% ▲ | 62% |
| 10. 마녀공장 | 4.52% ▲ | 56% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율