가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2026-02-02
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 유진로봇 | 7.17% ▲ | 54% |
| 2. 우리기술 | 6.21% ▲ | 52% |
| 3. 코칩 | 6.21% ▲ | 50% |
| 4. 대원 | 6.09% ▲ | 72% |
| 5. 성일하이텍 | 5.82% ▲ | 54% |
| 6. 아이티센글로벌 | 5.75% ▲ | 54% |
| 7. 네오리진 | 5.69% ▲ | 55% |
| 8. 강원에너지 | 5.42% ▲ | 62% |
| 9. 지누스 | 5.38% ▲ | 60% |
| 10. 한솔홀딩스 | 5.1% ▲ | 64% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율