가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-12-12
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 현대약품 | 7.6% ▲ | 62% |
| 2. 현대모비스 | 6.14% ▲ | 66% |
| 3. 대호에이엘 | 6.1% ▲ | 68% |
| 4. 고려제강 | 5.85% ▲ | 60% |
| 5. RF시스템즈 | 5.44% ▲ | 64% |
| 6. 미래컴퍼니 | 5.42% ▲ | 52% |
| 7. 비에이치아이 | 5.25% ▲ | 62% |
| 8. 사조대림 | 4.8% ▲ | 70% |
| 9. 우진아이엔에스 | 4.78% ▲ | 54% |
| 10. 강스템바이오텍 | 4.77% ▲ | 44% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율