가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-08-19
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 썸에이지 | 6.54% ▲ | 56% |
| 2. NE능률 | 6.34% ▲ | 62% |
| 3. 에코마케팅 | 6.27% ▲ | 56% |
| 4. 뉴로메카 | 5.92% ▲ | 66% |
| 5. 아이윈플러스 | 5.64% ▲ | 78% |
| 6. 아이에스동서 | 5.19% ▲ | 68% |
| 7. 유성티엔에스 | 5.09% ▲ | 60% |
| 8. 웹젠 | 4.89% ▲ | 57% |
| 9. 호전실업 | 4.84% ▲ | 60% |
| 10. 아이티엠반도체 | 4.53% ▲ | 57% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율