What would the charts look like that increase or decrease the most?
2025-05-02
Item Name | Future Average Change | Rising Chart Rate |
---|---|---|
1. Iljeong Industrial | 17.34% ▲ | 60% |
2. 대우건설 | 5.74% ▲ | 68% |
3. GAON CABLE | 5.67% ▲ | 60% |
4. Asia Cement | 5.51% ▲ | 54% |
5. 옵티코어 | 5.42% ▲ | 70% |
6. 포바이포 | 5.13% ▲ | 60% |
7. 에이프로 | 4.91% ▲ | 56% |
8. SM Life Design | 4.68% ▲ | 52% |
9. Hitron Systems Inc. | 4.67% ▲ | 56% |
10. 아이비젼웍스 | 4.57% ▲ | 68% |
※ Future Average Change : Average future change of similar charts
※ Rising Chart Rate : Rate of similar charts that rise in the future