What would the charts look like that increase or decrease the most?
2025-09-16
Item Name | Future Average Change | Rising Chart Rate |
---|---|---|
1. 씨피시스템 | 7.53% ▲ | 74% |
2. 코오롱모빌리티그룹 | 6.31% ▲ | 48% |
3. Simmtech Holdings Co | 5.93% ▲ | 56% |
4. Hyulim ROBOT | 5.72% ▲ | 50% |
5. 퓨런티어 | 5.62% ▲ | 62% |
6. Foosung | 5.6% ▲ | 52% |
7. 수성웹툰 | 5.29% ▲ | 64% |
8. 셀바이오휴먼텍 | 5.29% ▲ | 52% |
9. Cheil Worldwide Inc. | 4.83% ▲ | 60% |
10. Soosan Heavy Industries | 4.74% ▲ | 66% |
※ Future Average Change : Average future change of similar charts
※ Rising Chart Rate : Rate of similar charts that rise in the future