지원되는 종목은 텍스트 입력 시 자동완성 목록에 나타납니다.
현재 코스피와 코스닥에 상장되어 있는 우선주를 제외한 전 종목의 최근 10년간 모든 차트를 탐색합니다.
8, 16, 32, 64, 128거래일치 비교를 지원합니다.
매일 장 종료 후 3시간 이내에 모든 최신 데이터가 업데이트됩니다.
주식만 지원하며, ETF, ETN 등은 지원하지 않습니다.
※ 최신 업데이트 날짜 : 2025-05-22
전 종목 평균 점수 : -0.5
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. 한화솔루션 | 0.42% ▲ | 38% |
2. 두산에너빌리티 | 2.47% ▲ | 54% |
3. 삼성전자 | -0.66% ▼ | 50% |
4. LG에너지솔루션 | -0.97% ▼ | 54% |
5. 현대차 | 2.0% ▲ | 57% |
6. 신풍제약 | -0.47% ▼ | 40% |
7. 삼성SDI | 0.52% ▲ | 54% |
8. 에코프로비엠 | 1.1% ▲ | 56% |
9. 씨젠 | -1.49% ▼ | 40% |
10. 에코프로 | 1.2% ▲ | 44% |
1. 셀리드 | 0.67% ▲ | 34% |
2. 그린생명과학 | -3.17% ▼ | 34% |
3. 진원생명과학 | -1.22% ▼ | 48% |
4. 신풍제약 | -0.47% ▼ | 40% |
5. 위더스제약 | -1.23% ▼ | 48% |
6. 메디콕스 | -0.67% ▼ | 38% |
7. 휴마시스 | -4.26% ▼ | 26% |
8. 엑세스바이오 | 2.07% ▲ | 50% |
9. 진매트릭스 | -3.16% ▼ | 32% |
10. 지투파워 | -1.36% ▼ | 44% |
1. 크라우드웍스 | -0.46% ▼ | 44% |
2. 율촌 | 1.77% ▲ | 54% |
3. 나노실리칸첨단소재 | 0.2% ▲ | 52% |
4. 디에스케이 | -2.63% ▼ | 38% |
5. 한화솔루션 | 0.42% ▲ | 38% |
6. 율호 | 5.96% ▲ | 68% |
7. 인크레더블버즈 | 1.89% ▲ | 52% |
8. HB인베스트먼트 | 0.07% ▲ | 52% |
9. 유니슨 | 3.27% ▲ | 54% |
10. 엑스페릭스 | -0.09% ▼ | 50% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율